- Sea water
Thuế NK ưu đãi
15 (NHN: 50)
Thuế GTGT (VAT)
10/8
Thuế NK thông thường
22.5 (NHN: 75)
Thuế FTA thấp nhất (ATIGA)
0
| Loại thuế / Hiệp định | Thuế suất | Ghi chú | Văn bản | Hiệu lực |
|---|---|---|---|---|
| Thuế nhập khẩu thông thường | 22.5 (NHN: 75) | (NHN: 75) | 15/2023/QĐ-TTg | 15/7/23 |
| Thuế nhập khẩu ưu đãi | 15 (NHN: 50) | (NHN: 50) | 26/2023/NĐ-CP | 15/7/23 |
| Thuế giá trị gia tăng (VAT) | 10/8 | Nhiều mức thuế | 174/2025/NĐ-CP - PL1 | 30/06/20025 |
| ASEAN – Trung Quốc (ACFTA) | 50 | 118/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) | 0 | 126/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| ASEAN – Nhật Bản (AJCEP) | 0 | 120/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) | 0 | 124/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA) | * | 119/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| ASEAN – Úc – New Zealand (AANZFTA) | 0 | 121/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| ASEAN – Ấn Độ (AIFTA) | * | 122/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) | 15 | 125/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Việt Nam – Chile (VCFTA) | 3 | 112/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á Âu (VN–EAEU FTA) | * | 113/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) | 5,4; M: 8,1 | 115/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| ASEAN – Hồng Kông, Trung Quốc (AHKFTA) | * | 123/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) | 5,4 | 116/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Việt Nam – Vương quốc Anh (UKVFTA) | 5,4 | 117/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Việt Nam – Lào | 0 | 206/2025/NĐ-CP | 15/7/25 | |
| Việt Nam – Israel (VIFTA) | 6 | 131/2024/NĐ-CP | 15/10/24 | |
| RCEP — A | * | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| RCEP — B | * | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| RCEP — C | * | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| RCEP — D | * | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| RCEP — E | * | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| RCEP — F | * | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/22 |
Mã HS này có thông tin thay đổi trong danh mục.