- Zinc peroxide
优惠进口税
0
增值税(VAT)
8/10
普通进口税
5
最低 FTA 税率(ACFTA)
0 (-MY)
| 税种 / 协定 | 税率 | 注释 | 文件 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|
| 普通进口税 | 5 | 15/2023/QĐ-TTg | 7/15/23 | |
| 优惠进口税 | 0 | 26/2023/NĐ-CP | 7/15/23 | |
| 增值税(VAT) | 8/10 | 多种税率 | 181/2025/NĐ-CP | 7/1/25 |
| 东盟—中国自由贸易区(ACFTA) | 0 (-MY) | (-MY) | 118/2022/NĐ-CP | 12/30/22 |
| 东盟货物贸易协定(ATIGA) | 0 | 126/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| 东盟—日本全面经济伙伴关系(AJCEP) | 0 | 120/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| 越南—日本经济伙伴关系协定(VJEPA) | 0 | 124/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| 东盟—韩国自由贸易区(AKFTA) | 0(-MM) | (-MM) | 119/2022/NĐ-CP | 12/30/22 |
| 东盟—澳大利亚—新西兰自由贸易区(AANZFTA) | 0 | 121/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| 东盟—印度自由贸易区(AIFTA) | 0 | 122/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| 越南—韩国自由贸易协定(VKFTA) | 0 | 125/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| 越南—智利自由贸易协定(VCFTA) | 0 | 112/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| 越南—欧亚经济联盟自由贸易协定 | 0 | 113/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| 全面与进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP) | 0 | 115/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| 东盟—中国香港自由贸易协定(AHKFTA) | 0 | 123/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| 欧盟—越南自由贸易协定(EVFTA) | 0 | 116/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| 英国—越南自由贸易协定(UKVFTA) | 0 | 117/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| 越南—老挝贸易协定 | 0 | 206/2025/NĐ-CP | 7/15/25 | |
| 越南—以色列自由贸易协定(VIFTA) | 0 | 131/2024/NĐ-CP | 10/15/24 | |
| RCEP — A | 0 | 129/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| RCEP — B | 0 | 129/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| RCEP — C | 0 | 129/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| RCEP — D | 0 | 129/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| RCEP — E | 0 | 129/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| RCEP — F | 0 | 129/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| 出口税 | 0 | 26/2023/NĐ-CP | 5/31/23 | |
| EVFTA 项下出口税 | 0 | 116/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| UKVFTA 项下出口税 | 0 | 117/2022/NĐ-CP | 12/30/22 |
26/2023/NĐ-CP
5/31/23
该 HS 编码在税则中有变更记录。