- - Saddles
优惠进口税
35
增值税(VAT)
8/10
普通进口税
52.5
最低 FTA 税率(ATIGA)
0
| 税种 / 协定 | 税率 | 注释 | 文件 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|
| 普通进口税 | 52.5 | 15/2023/QĐ-TTg | 7/15/23 | |
| 优惠进口税 | 35 | 26/2023/NĐ-CP | 7/15/23 | |
| 增值税(VAT) | 8/10 | 多种税率 | 181/2025/NĐ-CP | 7/1/25 |
| 东盟—中国自由贸易区(ACFTA) | 13 (-BN, ID, PH, TH) | (-BN, ID, PH, TH) | 118/2022/NĐ-CP | 12/30/22 |
| 东盟货物贸易协定(ATIGA) | 0 | 126/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| 东盟—日本全面经济伙伴关系(AJCEP) | 45 | 120/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| 越南—日本经济伙伴关系协定(VJEPA) | 45 | 124/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| 东盟—韩国自由贸易区(AKFTA) | 5 | 119/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| 东盟—澳大利亚—新西兰自由贸易区(AANZFTA) | 0 | 121/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| 东盟—印度自由贸易区(AIFTA) | * | 122/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| 越南—韩国自由贸易协定(VKFTA) | 5 | 125/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| 越南—智利自由贸易协定(VCFTA) | 32 | 112/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| 越南—欧亚经济联盟自由贸易协定 | * | 113/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| 全面与进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP) | 0 | 115/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| 东盟—中国香港自由贸易协定(AHKFTA) | * | 123/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| 欧盟—越南自由贸易协定(EVFTA) | 4,3 | 116/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| 英国—越南自由贸易协定(UKVFTA) | 4,3 | 117/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| 越南—老挝贸易协定 | 0 | 206/2025/NĐ-CP | 7/15/25 | |
| 越南—以色列自由贸易协定(VIFTA) | 35 | 131/2024/NĐ-CP | 10/15/24 | |
| RCEP — A | 35 | 129/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| RCEP — B | 35 | 129/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| RCEP — C | 35 | 129/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| RCEP — D | 35 | 129/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| RCEP — E | 35 | 129/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| RCEP — F | 35 | 129/2022/NĐ-CP | 12/30/22 |
该 HS 编码在税则中有变更记录。