- - Containing artesunate or chloroquine
특혜 수입세
5
부가가치세(VAT)
5/8/10
일반 수입세
7.5
최저 FTA 세율(ACFTA)
0
| 세목 / 협정 | 세율 | 주석 | 문서 | 시행일 |
|---|---|---|---|---|
| 일반 수입세 | 7.5 | 15/2023/QĐ-TTg | 7/15/23 | |
| 특혜 수입세 | 5 | 26/2023/NĐ-CP | 7/15/23 | |
| 부가가치세(VAT) | 5/8/10 | 복수 세율 | 181/2025/NĐ-CP | 7/1/25 |
| 아세안–중국 자유무역지대(ACFTA) | 0 | 118/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| 아세안 상품무역협정(ATIGA) | 0 | 126/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| 아세안–일본 포괄적 경제동반자협정(AJCEP) | 0 | 120/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| 베트남–일본 경제동반자협정(VJEPA) | 0 | 124/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| 아세안–한국 자유무역지대(AKFTA) | 0(-LA, MY) | (-LA, MY) | 119/2022/NĐ-CP | 12/30/22 |
| 아세안–호주–뉴질랜드 자유무역지대(AANZFTA) | 0 | 121/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| 아세안–인도 자유무역지대(AIFTA) | 5 | 122/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| 베트남–한국 자유무역협정(VKFTA) | 0 | 125/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| 베트남–칠레 자유무역협정(VCFTA) | 0 | 112/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| 베트남–유라시아경제연합 자유무역협정 | 0 | 113/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP) | 0 | 115/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| 아세안–홍콩, 중국 자유무역협정(AHKFTA) | 0 | 123/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| EU–베트남 자유무역협정(EVFTA) | 0,6 | 116/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| 영국–베트남 자유무역협정(UKVFTA) | 0,6 | 117/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| 베트남–라오스 무역협정 | 0 | 206/2025/NĐ-CP | 7/15/25 | |
| 베트남–이스라엘 자유무역협정(VIFTA) | 2.9 | 131/2024/NĐ-CP | 10/15/24 | |
| RCEP — A | 2,5 | 129/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| RCEP — B | 2,5 | 129/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| RCEP — C | 2,5 | 129/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| RCEP — D | 2,7 | 129/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| RCEP — E | 2,5 | 129/2022/NĐ-CP | 12/30/22 | |
| RCEP — F | 2,5 | 129/2022/NĐ-CP | 12/30/22 |
이 HS 코드는 품목분류에서 변경이 기록되었습니다.