Việt Nam được chia làm 3 vùng và 8 miền với tất cả 63 tỉnh thành. Số lượng tỉnh thành cũ là 64. Năm 2008, thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội khóa XII, Tỉnh Hà Tây sáp nhập vào Thành phố Hà Nội. Số lượng tỉnh thành từ Bắc vào Nam giảm từ 64 xuống còn 63 tỉnh và thành phố.
63 tỉnh thành bao gồm 5 thành phố và 58 tỉnh. Trong đó có 5 thành phố trực thuộc trung ương là: Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ.
STT | Tỉnh thành | Miền | Biển số xe |
1 | An Giang | Nam Bộ | 67 |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Nam Bộ | 72 |
3 | Bạc Liêu | Nam Bộ | 94 |
4 | Bắc Giang | Bắc Bộ | 98 |
5 | Bắc Kạn | Bắc Bộ | 97 |
6 | Bắc Ninh | Bắc Bộ | 99 |
7 | Bến Tre | Nam Bộ | 71 |
8 | Bình Dương | Nam Bộ | 61 |
9 | Bình Định | Trung Bộ | 77 |
10 | Bình Phước | Nam Bộ | 93 |
11 | Bình Thuận | Trung Bộ | 86 |
12 | Cà Mau | Nam Bộ | 69 |
13 | Cao Bằng | Bắc Bộ | 11 |
14 | Cần Thơ | Nam Bộ | 65 |
15 | Đà Nẵng | Trung Bộ | 43 |
16 | Đắk Lắk | Trung Bộ | 47 |
17 | Đắk Nông | Trung Bộ | 48 |
18 | Điện Biên | Bắc Bộ | 27 |
19 | Đồng Nai | Nam Bộ | 39 và 60 |
20 | Đồng Tháp | Nam Bộ | 66 |
21 | Gia Lai | Trung Bộ | 81 |
22 | Hà Giang | Bắc Bộ | 23 |
23 | Hà Nam | Bắc Bộ | 90 |
24 | Hà Nội | Bắc Bộ | từ 29 đến 33 và 40 |
25 | Hà Tĩnh | Trung Bộ | 38 |
26 | Hải Dương | Bắc Bộ | 34 |
27 | Hải Phòng | Bắc Bộ | 15-16 |
28 | Hậu Giang | Nam Bộ | 95 |
29 | Hòa Bình | Bắc Bộ | 28 |
30 | Hưng Yên | Bắc Bộ | 89 |
31 | Khánh Hòa | Trung Bộ | 79 |
32 | Kiên Giang | Nam Bộ | 68 |
33 | Kon Tum | Trung Bộ | 82 |
34 | Lai Châu | Bắc Bộ | 25 |
35 | Lạng Sơn | Bắc Bộ | 12 |
36 | Lào Cai | Bắc Bộ | 24 |
37 | Lâm Đồng | Trung Bộ | 49 |
38 | Long An | Nam Bộ | 62 |
39 | Nam Định | Bắc Bộ | 18 |
40 | Nghệ An | Trung Bộ | 37 |
41 | Ninh Bình | Bắc Bộ | 35 |
42 | Ninh Thuận | Trung Bộ | 85 |
43 | Phú Thọ | Bắc Bộ | 19 |
44 | Phú Yên | Trung Bộ | 78 |
45 | Quảng Bình | Trung Bộ | 73 |
46 | Quảng Nam | Trung Bộ | 92 |
47 | Quảng Ngãi | Trung Bộ | 76 |
48 | Quảng Ninh | Bắc Bộ | 14 |
49 | Quảng Trị | Trung Bộ | 74 |
50 | Sóc Trăng | Nam Bộ | 83 |
51 | Sơn La | Bắc Bộ | 26 |
52 | Tây Ninh | Nam Bộ | 70 |
53 | Thái Bình | Bắc Bộ | 17 |
54 | Thái Nguyên | Bắc Bộ | 20 |
55 | Thanh Hóa | Trung Bộ | 36 |
57 | Thừa Thiên Huế | Trung Bộ | 75 |
58 | Tiền Giang | Nam Bộ | 63 |
56 | TP Hồ Chí Minh | Nam Bộ | 41 và từ 50 đến 59 |
59 | Trà Vinh | Nam Bộ | 84 |
60 | Tuyên Quang | Bắc Bộ | 22 |
61 | Vĩnh Long | Nam Bộ | 64 |
62 | Vĩnh Phúc | Bắc Bộ | 88 |
63 | Yên Bái | Bắc Bộ | 21 |
Để thuận tiện khi cần dùng làm tư liệu, Chúng tôi cung cấp file excel và word tổng hợp thông tin chi tiết danh sách 63 tỉnh thành Việt Nam. File upload trên google drive, để chỉnh sửa vui lòng tải về máy. Link download: Tải file Word – Tải file Excel
Việt Nam được chia làm 3 vùng: Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Trung Bộ còn được gọi là Vùng duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Sau đây là chi tiết các tỉnh thành trong 8 vùng theo phân chia ở trên:
Tây Bắc Bộ hay còn gọi là Tây Bắc gồm 6 tỉnh thành. Giáp Lào và Trung Quốc. Địa hình chủ yếu là đồi núi nằm ở phía Tây của Bắc Bộ
Vùng Đông Bắc Bộ bao gồm 9 tỉnh. Địa hình chủ yếu là đồi núi. Nằm ở phía Bắc và Đông Bắc Bộ. Tiếp giáp với Trung Quốc và Biển Đông
Đồng Bằng Sông Hồng bao gồm 2 thành phố và 8 tỉnh. Tiếp giáp Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Biển Đông và Bắc Trung Bộ. Miền này còn gọi là Châu thổ Sông Hồng. Vì ngoài địa hình đồng bằng còn xen lẫn đồi núi
Bắc Trung Bộ bao gồm 6 tỉnh. Trải dài từ phía nam Ninh Bình đến đèo Hải Vân. Tiếp giáp Đồng Bằng Sông Hồng, Biển Đông, Lào và Nam Trung Bộ
Nam Trung Bộ bao gồm 1 thành phố và 7 tỉnh. Tiếp giáp Bắc Trung Bộ, Lào, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Biển Đông. Đây là miền có vị trí vô cùng thuận lợi để phát triển kinh tế. Vị trí quân sự quan trọng của đất nước.
Tây Nguyên là vùng cao nguyên đất đỏ bazan nổi tiếng màu mỡ. Bao gồm 5 tỉnh. Giáp Nam Trung Bộ, Lào, Campuchia và Đông Nam Bộ.
Đông Nam Bộ là vùng kinh tế phát triển nhất Việt Nam. Bao gồm 5 tỉnh và 1 thành phố. Tiếp giáp Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Campuchia, Đồng Bằng Sông Cửu Long và Biển Đông
Đồng Bằng Sông Cửu Long thường được gọi dân dã là “Miền tây”. Nằm ở cực nam tổ quốc, tiếp giáp với Campuchia, Biển Đông và Đông Nam Bộ. Là miền có nhiều tỉnh thành nhất: 1 thành phố và 12 tỉnh
Danh sách 63 tỉnh thành Việt Nam được tổng hợp từ các nguồn sách địa lý, wikipedia và các kênh thông tin của Nhà nước. Mọi đóng góp ý kiến xin để lại bên dưới bình luận.