Kết quả tra cứu từ phiên bản mới nhất (22:40:18 5/6/2026)
Kết quả cho “công ty”— trang 2
| Mã số thuế | Tên người nộp thuế | Nợ tiền thuế |
|---|---|---|
| 0309758504 | Công Ty TNHH Mỏ Tạ | 19.961.700₫ |
| 0316046723 | CÔNG TY TNHH JUNU | 18.474.900₫ |
| 0310679208 | CÔNG TY TNHH TISUL | 10.248.317₫ |
| 0316495581 | CÔNG TY TNHH TONIS | 8.569.200₫ |
| 0304449005 | CÔNG TY TNHH GTEK | 7.507.144₫ |
| 0312858403 | Công Ty TNHH Gaya | 5.571.800₫ |
| 0316605428 | CÔNG TY TNHH THE 7 | 5.158.096₫ |
| 0317076897 | CÔNG TY TNHH LOFTY | 4.648.000₫ |
| 0311503609 | Công Ty TNHH Usvn | 4.599.600₫ |
| 0314062247 | CÔNG TY TNHH SICA | 4.090.563₫ |
| 0315285013 | CÔNG TY TNHH WAMI | 3.698.170₫ |
| 0315560164 | CÔNG TY TNHH HEVA | 3.297.200₫ |
| 0315861683 | CÔNG TY TNHH MERA | 3.297.200₫ |
| 0313384724 | CÔNG TY TNHH IDOR | 2.529.200₫ |
| 0316439393 | CÔNG TY TNHH BANS BANS | 2.487.029₫ |
| 0313364534 | CÔNG TY TNHH NA COS | 2.421.800₫ |
| 0316225345 | Công Ty Tnhh Abevn | 3.099.619.947₫ |
| 0316142995 | CÔNG TY TNHH S.TCONS | 258.341.215₫ |
| 0317034671 | Công Ty Cổ Phần Hôm | 248.154.666₫ |
| 0317608541 | CÔNG TY TNHH CREADS | 78.309.659₫ |
