Kết quả tra cứu từ phiên bản mới nhất (22:40:18 5/6/2026)
Kết quả cho “công ty”— trang 3
| Mã số thuế | Tên người nộp thuế | Nợ tiền thuế |
|---|---|---|
| 0314465119 | CÔNG TY TNHH IDEE6 | 73.079.703₫ |
| 0313797986 | CÔNG TY TNHH TRIPPI | 72.534.878₫ |
| 0314995444 | CÔNG TY TNHH MYPOP | 53.193.076₫ |
| 0310747708 | CÔNG TY CÔ PHÀN EKE | 45.969.590₫ |
| 0312380879 | CÔNG TY TNHH IVIEW | 28.678.121₫ |
| 0317527966 | CÔNG TY TNHH VN COIR | 27.345.950₫ |
| 0315629754 | CÔNG TY TNHH MELAN | 24.623.250₫ |
| 0316213981 | CÔNG TY TNHH PERDI | 23.276.347₫ |
| 0314769981 | CÔNG TY TNHH ANIMO | 17.650.200₫ |
| 0310071314 | CÔNG TY TNHH IKNOW | 15.842.704₫ |
| 0316230909 | CÔNG TY TNHH MANDA | 14.227.600₫ |
| 0314148543 | CÔNG TY TNHHGONEWO | 13.242.350₫ |
| 0313954124 | CÔNG TY TNHH ROUGE | 11.866.500₫ |
| 0312247718 | CÔNG TY TNHH DGNET | 10.047.031₫ |
| 0313971962 | CÔNG TY CÔ PHÀN GGI | 9.873.640₫ |
| 0316112662 | CÔNG TY TNHH COCONAIL | 9.226.800₫ |
| 0316316521 | CÔNG TY TNHH CDSCOM | 8.089.600₫ |
| 0317462388 | CÔNG TY TNHH TTNCONS | 7.255.800₫ |
| 0316165907 | CÔNG TY TNHH V - MAY | 5.930.200₫ |
| 0315236224 | CÔNG TY TNHH DONG DONG JU | 3.309.500₫ |
