Kết quả tra cứu từ phiên bản mới nhất (22:40:18 5/6/2026)
Kết quả cho “công ty”— trang 5
| Mã số thuế | Tên người nộp thuế | Nợ tiền thuế |
|---|---|---|
| 0317096533 | CÔNG TY TNHH LINHAI | 41.021.622₫ |
| 0315629747 | CÔNG TY TNHH LAWJOY | 29.313.250₫ |
| 0313013617 | CÔNG TY CÔ PHÂN SITA | 27.042.740₫ |
| 0316752976 | CÔNG TY TNHH DOPULO | 26.782.750₫ |
| 0317258953 | CÔNG TY TNHH ECAOLY | 23.315.550₫ |
| 0316907965 | CÔNG TY TNHH KSTYLE | 23.189.050₫ |
| 0311143522 | Công Ty TNHH Eetech | 22.662.253₫ |
| 0311949778 | CÔNG TY TNHH HTH HƯNG | 19.796.709₫ |
| 0313210654 | CÔNG TY TNHH ZOOLUT | 16.338.032₫ |
| 0316154341 | CÔNG TY TNHH VFSOFA | 15.241.349₫ |
| 0311986956 | Công Ty TNHH Kay.Vn | 12.592.334₫ |
| 0316072561 | CÔNG TY TNHH THƯỜNG THĂNG | 11.137.300₫ |
| 0315628951 | CÔNG TY TNHH TAGLINE | 11.001.800₫ |
| 0316362768 | CÔNG TY TNHH BOCASA | 10.677.800₫ |
| 0315633542 | CÔNG TY TNHH COOL SPA | 10.109.600₫ |
| 0315261862 | CÔNG TY TNHH ZANNII | 7.922.200₫ |
| 0316616243 | CÔNG TY TNHH B.O 19 | 7.914.200₫ |
| 0315678984 | CÔNG TY CÔ PHÀN FLYE | 7.255.800₫ |
| 0316915109 | CÔNG TY TNHH BEEZII | 7.255.800₫ |
| 0304342157 | Công Ty TNHH Gắc Đỏ | 7.191.495₫ |
Trang trướcTrang 5
