Kết quả tra cứu từ phiên bản mới nhất (22:40:18 5/6/2026)
Kết quả cho “công ty”
| Mã số thuế | Tên người nộp thuế | Nợ tiền thuế |
|---|---|---|
| 0317104470 | CÔNG TY TNHH L & L | 100.510.281₫ |
| 0302921180 | Công Ty TNHH D.D.D | 41.706.903₫ |
| 0314991094 | Công Ty Tnhh Tah | 89.950.950₫ |
| 0313920291 | CÔNG TY TNHH TM TL | 1.303.962.433₫ |
| 0314827785 | Công Ty Tnhh Poc | 420.770.107₫ |
| 0310633098 | CÔNG TY TNHH HAS | 212.223.663₫ |
| 0312072955 | CÔNG TY TNHH SGP | 67.022.750₫ |
| 0315593931 | CÔNG TY TNHH HOB | 22.065.000₫ |
| 0311197454 | Công Ty TNHH HỊj | 14.509.900₫ |
| 0315852551 | CÔNG TY TNHH YBK | 10.920.700₫ |
| 0316651079 | CÔNG TY TNHH AGV | 5.486.200₫ |
| 0312729221 | Công Ty TNHH Kvm | 2.116.300₫ |
| 0317148277 | CÔNG TY TNHH COALA | Chưa xác định |
| 0310332598 | CÔNG TY CÔ PHẦN PPP | 1.350.336.417₫ |
| 0316352569 | CÔNG TY TNHH BHWH | 85.158.260₫ |
| 0303418251 | Công Ty Tnhh Ta Tỉ Co | 67.434.100₫ |
| 0317391345 | CÔNG TY TNHH TSAFE | 46.885.441₫ |
| 0316327160 | CÔNG TY TNHH GOGOGO | 44.448.945₫ |
| 0314070093 | CÔNG TY TNHH 75TD | 39.309.450₫ |
| 0315382948 | CÔNG TY TNHH LOFE | 27.454.017₫ |
Trang 1Trang sau
