- - Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol.
Thuế NK ưu đãi (MFN)
50
Thuế GTGT (VAT)
10/8
Thuế NK thông thường
75
Thuế FTA tốt nhất (ACFTA)
0 (-MM)
| Loại thuế | Thuế suất | Ghi chú | Văn bản | Hiệu lực |
|---|---|---|---|---|
| Thuế NK thông thường | 75 | 15/2023/QĐ-TTg | 15/07/2023 | |
| Thuế NK ưu đãi (MFN) | 50 | 26/2023/NĐ-CP | 15/07/2023 | |
| Thuế GTGT (VAT) | 10/8 | Nhiều mức thuế | 174/2025/NĐ-CP - PL2 | 30/06/20025 |
| ACFTA (ASEAN – Trung Quốc) | 0 (-MM) | (-MM) | 118/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 |
| ATIGA (Nội khối ASEAN) | 0 | 126/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| AJCEP (ASEAN – Nhật Bản) | 50 | 120/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| VJEPA (Việt Nam – Nhật Bản) | 0 | 124/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| AKFTA (ASEAN – Hàn Quốc) | 50 | 119/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| AANZFTA (ASEAN – Úc/New Zealand) | 40 | 121/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| AIFTA (ASEAN – Ấn Độ) | 50 | 122/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| VKFTA (Việt Nam – Hàn Quốc) | 50 | 125/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| VCFTA (Việt Nam – Chile) | 40 | 112/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| VN–EAEU (Liên minh kinh tế Á – Âu) | * | 113/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| CPTPP | 15; M: 20 | 115/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| AHKFTA (ASEAN – Hồng Kông) | * | 123/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| VN–Cuba | 20 | 114/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| EVFTA (Việt Nam – EU) | 6,8 | 116/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| UKVFTA (Việt Nam – Anh) | 6,8 | 117/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| Việt Nam – Lào | 0 | 206/2025/NĐ-CP | 15/07/2025 | |
| VIFTA (Việt Nam – Israel) | 55 | 131/2024/NĐ-CP | 15/10/2024 | |
| RCEP — Nhóm A | 36,7 | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| RCEP — Nhóm B | 36,7 | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| RCEP — Nhóm C | 41,3 | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| RCEP — Nhóm D | 55 | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| RCEP — Nhóm E | 55 | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| RCEP — Nhóm F | 36,7 | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| Thuế tiêu thụ đặc biệt | 35/65 | Nhiều mức thuế | 66/2025/QH15 | 14/06/2025 |
Lưu ý: Mã này đã thay đổi so với HS 2022