- - Other
Thuế NK ưu đãi (MFN)
40
Thuế GTGT (VAT)
10/8
Thuế NK thông thường
60
Thuế FTA tốt nhất (ACFTA)
0 (-ID, LA, MM)
| Loại thuế | Thuế suất | Ghi chú | Văn bản | Hiệu lực |
|---|---|---|---|---|
| Thuế NK thông thường | 60 | 15/2023/QĐ-TTg | 15/07/2023 | |
| Thuế NK ưu đãi (MFN) | 40 | 73/2025/NĐ-CP | 31/03/2025 | |
| Thuế GTGT (VAT) | 10/8 | Nhiều mức thuế | 174/2025/NĐ-CP - PL2 | 30/06/20025 |
| ACFTA (ASEAN – Trung Quốc) | 0 (-ID, LA, MM) | (-ID, LA, MM) | 118/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 |
| ATIGA (Nội khối ASEAN) | 0 | 126/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| AJCEP (ASEAN – Nhật Bản) | 0 | 120/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| VJEPA (Việt Nam – Nhật Bản) | 0 | 124/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| AKFTA (ASEAN – Hàn Quốc) | 0(-ID, MM, MY) | (-ID, MM, MY) | 119/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 |
| AANZFTA (ASEAN – Úc/New Zealand) | 5 | 121/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| AIFTA (ASEAN – Ấn Độ) | 0 | 122/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| VKFTA (Việt Nam – Hàn Quốc) | 0 | 125/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| VCFTA (Việt Nam – Chile) | * | 112/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| VN–EAEU (Liên minh kinh tế Á – Âu) | 0 | 113/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| CPTPP | 10; M: 13,3 | 115/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| AHKFTA (ASEAN – Hồng Kông) | * | 123/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| VN–Cuba | 0 | 114/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| EVFTA (Việt Nam – EU) | 14,5 | 116/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| UKVFTA (Việt Nam – Anh) | 14,5 | 117/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| Việt Nam – Lào | 0 | 206/2025/NĐ-CP | 15/07/2025 | |
| VIFTA (Việt Nam – Israel) | * | 131/2024/NĐ-CP | 15/10/2024 | |
| RCEP — Nhóm A | 26,7 | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| RCEP — Nhóm B | 26,7 | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| RCEP — Nhóm C | 30 | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| RCEP — Nhóm D | 40 | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| RCEP — Nhóm E | 40 | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| RCEP — Nhóm F | 26,7 | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| Thuế tiêu thụ đặc biệt | 35/65 | Nhiều mức thuế | 66/2025/QH15 | 14/06/2025 |
Lưu ý: Mã này đã thay đổi so với HS 2022