- - Virginia type, other than flue-cured
Thuế NK ưu đãi (MFN)
30 (NHN: 90)
Thuế GTGT (VAT)
*/5/8/10
Thuế NK thông thường
45 (NHN: 135)
Thuế FTA tốt nhất (AANZFTA)
0
| Loại thuế | Thuế suất | Ghi chú | Văn bản | Hiệu lực |
|---|---|---|---|---|
| Thuế NK thông thường | 45 (NHN: 135) | (NHN: 135) | 15/2023/QĐ-TTg | 15/07/2023 |
| Thuế NK ưu đãi (MFN) | 30 (NHN: 90) | (NHN: 90) | 26/2023/NĐ-CP | 15/07/2023 |
| Thuế GTGT (VAT) | */5/8/10 | Nhiều mức thuế | 181/2025/NĐ-CP | 01/07/2025 |
| ACFTA (ASEAN – Trung Quốc) | 50 | 118/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| ATIGA (Nội khối ASEAN) | * | 126/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| AJCEP (ASEAN – Nhật Bản) | * | 120/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| VJEPA (Việt Nam – Nhật Bản) | * | 124/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| AKFTA (ASEAN – Hàn Quốc) | * | 119/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| AANZFTA (ASEAN – Úc/New Zealand) | 0 | 121/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| AIFTA (ASEAN – Ấn Độ) | * | 122/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| VKFTA (Việt Nam – Hàn Quốc) | 30 | 125/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| VCFTA (Việt Nam – Chile) | * | 112/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| VN–EAEU (Liên minh kinh tế Á – Âu) | Q | 113/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| CPTPP | 16,3; M: 24,5 | 115/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| AHKFTA (ASEAN – Hồng Kông) | * | 123/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| VN–Cuba | 15 | 114/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| EVFTA (Việt Nam – EU) | 10,9 | 116/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| UKVFTA (Việt Nam – Anh) | 10,9 | 117/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| Việt Nam – Lào | 0 (NHN: 90) | (NHN: 90) | 206/2025/NĐ-CP | 15/07/2025 |
| VIFTA (Việt Nam – Israel) | * | 131/2024/NĐ-CP | 15/10/2024 | |
| RCEP — Nhóm A | * | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| RCEP — Nhóm B | * | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| RCEP — Nhóm C | * | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| RCEP — Nhóm D | * | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| RCEP — Nhóm E | * | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| RCEP — Nhóm F | * | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 |
Lưu ý: Mã này đã thay đổi so với HS 2022