- Preparations known as "dental wax" or "dental impression compounds", put up in sets, in packings for retail sale or in plates, horseshoe shapes, sticks or similar forms
Thuế NK ưu đãi (MFN)
0
Thuế GTGT (VAT)
8/10
Thuế NK thông thường
5
Thuế FTA tốt nhất (ACFTA)
0
| Loại thuế | Thuế suất | Ghi chú | Văn bản | Hiệu lực |
|---|---|---|---|---|
| Thuế NK thông thường | 5 | 15/2023/QĐ-TTg | 15/07/2023 | |
| Thuế NK ưu đãi (MFN) | 0 | 26/2023/NĐ-CP | 15/07/2023 | |
| Thuế GTGT (VAT) | 8/10 | Nhiều mức thuế | 181/2025/NĐ-CP | 01/07/2025 |
| ACFTA (ASEAN – Trung Quốc) | 0 | 118/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| ATIGA (Nội khối ASEAN) | 0 | 126/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| AJCEP (ASEAN – Nhật Bản) | 0 | 120/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| VJEPA (Việt Nam – Nhật Bản) | 0 | 124/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| AKFTA (ASEAN – Hàn Quốc) | 0 | 119/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| AANZFTA (ASEAN – Úc/New Zealand) | 0 | 121/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| AIFTA (ASEAN – Ấn Độ) | 0 | 122/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| VKFTA (Việt Nam – Hàn Quốc) | 0 | 125/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| VCFTA (Việt Nam – Chile) | 0 | 112/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| VN–EAEU (Liên minh kinh tế Á – Âu) | 0 | 113/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| CPTPP | 0 | 115/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| AHKFTA (ASEAN – Hồng Kông) | 0 | 123/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| EVFTA (Việt Nam – EU) | 0 | 116/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| UKVFTA (Việt Nam – Anh) | 0 | 117/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| Việt Nam – Lào | 0 | 206/2025/NĐ-CP | 15/07/2025 | |
| VIFTA (Việt Nam – Israel) | 0 | 131/2024/NĐ-CP | 15/10/2024 | |
| RCEP — Nhóm A | 0 | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| RCEP — Nhóm B | 0 | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| RCEP — Nhóm C | 0 | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| RCEP — Nhóm D | 0 | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| RCEP — Nhóm E | 0 | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| RCEP — Nhóm F | 0 | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 |
Lưu ý: Mã này đã thay đổi so với HS 2022