- - Tyre flaps
Thuế NK ưu đãi (MFN)
30
Thuế GTGT (VAT)
8/10
Thuế NK thông thường
45
Thuế FTA tốt nhất (VKFTA)
0
| Loại thuế | Thuế suất | Ghi chú | Văn bản | Hiệu lực |
|---|---|---|---|---|
| Thuế NK thông thường | 45 | 15/2023/QĐ-TTg | 15/07/2023 | |
| Thuế NK ưu đãi (MFN) | 30 | 26/2023/NĐ-CP | 15/07/2023 | |
| Thuế GTGT (VAT) | 8/10 | Nhiều mức thuế | 181/2025/NĐ-CP | 01/07/2025 |
| ACFTA (ASEAN – Trung Quốc) | * | 118/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| ATIGA (Nội khối ASEAN) | * | 126/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| AJCEP (ASEAN – Nhật Bản) | * | 120/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| VJEPA (Việt Nam – Nhật Bản) | * | 124/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| AKFTA (ASEAN – Hàn Quốc) | * | 119/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| AANZFTA (ASEAN – Úc/New Zealand) | * | 121/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| AIFTA (ASEAN – Ấn Độ) | * | 122/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| VKFTA (Việt Nam – Hàn Quốc) | 0 | 125/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| VCFTA (Việt Nam – Chile) | * | 112/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| VN–EAEU (Liên minh kinh tế Á – Âu) | * | 113/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| CPTPP | 5,4; M: 8,1 | 115/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| AHKFTA (ASEAN – Hồng Kông) | * | 123/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| EVFTA (Việt Nam – EU) | 10,9 | 116/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| UKVFTA (Việt Nam – Anh) | 10,9 | 117/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| Việt Nam – Lào | 30 | 206/2025/NĐ-CP | 15/07/2025 | |
| VIFTA (Việt Nam – Israel) | 21 | 131/2024/NĐ-CP | 15/10/2024 | |
| RCEP — Nhóm A | * | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| RCEP — Nhóm B | * | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| RCEP — Nhóm C | * | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| RCEP — Nhóm D | * | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| RCEP — Nhóm E | * | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| RCEP — Nhóm F | * | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 |
Lưu ý: Mã này đã thay đổi so với HS 2022