- - Pipe of a kind used to make sheath pipe (heater pipe) for heating elements of electric flat irons or rice cookers, with an external diameter not exceeding 12 mm
Thuế NK ưu đãi (MFN)
10
Thuế GTGT (VAT)
10/8
Thuế NK thông thường
15
Thuế FTA tốt nhất (ACFTA)
0 (-ID, MY, TH)
| Loại thuế | Thuế suất | Ghi chú | Văn bản | Hiệu lực |
|---|---|---|---|---|
| Thuế NK thông thường | 15 | 15/2023/QĐ-TTg | 15/07/2023 | |
| Thuế NK ưu đãi (MFN) | 10 | 26/2023/NĐ-CP | 15/07/2023 | |
| Thuế GTGT (VAT) | 10/8 | Nhiều mức thuế | 174/2025/NĐ-CP - PL1 | 30/06/20025 |
| ACFTA (ASEAN – Trung Quốc) | 0 (-ID, MY, TH) | (-ID, MY, TH) | 118/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 |
| ATIGA (Nội khối ASEAN) | 0 | 126/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| AJCEP (ASEAN – Nhật Bản) | 0 | 120/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| VJEPA (Việt Nam – Nhật Bản) | 0 | 124/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| AKFTA (ASEAN – Hàn Quốc) | 0(-MM) | (-MM) | 119/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 |
| AANZFTA (ASEAN – Úc/New Zealand) | 0 | 121/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| AIFTA (ASEAN – Ấn Độ) | * | 122/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| VKFTA (Việt Nam – Hàn Quốc) | 0 | 125/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| VCFTA (Việt Nam – Chile) | 0 | 112/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| VN–EAEU (Liên minh kinh tế Á – Âu) | 0 | 113/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| CPTPP | 0 | 115/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| AHKFTA (ASEAN – Hồng Kông) | 2 | 123/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| EVFTA (Việt Nam – EU) | 0 | 116/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| UKVFTA (Việt Nam – Anh) | 0 | 117/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| Việt Nam – Lào | 0 | 206/2025/NĐ-CP | 15/07/2025 | |
| VIFTA (Việt Nam – Israel) | 5.7 | 131/2024/NĐ-CP | 15/10/2024 | |
| RCEP — Nhóm A | 5 | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| RCEP — Nhóm B | 5 | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| RCEP — Nhóm C | 5 | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| RCEP — Nhóm D | 5,5 | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| RCEP — Nhóm E | 5 | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 | |
| RCEP — Nhóm F | 5 | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/2022 |
Lưu ý: Mã này đã thay đổi so với HS 2022