- - Beedies
Thuế NK ưu đãi
135
Thuế GTGT (VAT)
10/8
Thuế NK thông thường
202.5
Thuế FTA thấp nhất (ACFTA)
50
| Loại thuế / Hiệp định | Thuế suất | Ghi chú | Văn bản | Hiệu lực |
|---|---|---|---|---|
| Thuế nhập khẩu thông thường | 202.5 | 15/2023/QĐ-TTg | 15/7/23 | |
| Thuế nhập khẩu ưu đãi | 135 | 26/2023/NĐ-CP | 15/7/23 | |
| Thuế giá trị gia tăng (VAT) | 10/8 | Nhiều mức thuế | 174/2025/NĐ-CP - PL2 | 30/06/20025 |
| ASEAN – Trung Quốc (ACFTA) | 50 | 118/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) | * | 126/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| ASEAN – Nhật Bản (AJCEP) | * | 120/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) | * | 124/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA) | * | 119/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| ASEAN – Úc – New Zealand (AANZFTA) | 50 | 121/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| ASEAN – Ấn Độ (AIFTA) | * | 122/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) | 100 | 125/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Việt Nam – Chile (VCFTA) | 140 | 112/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á Âu (VN–EAEU FTA) | * | 113/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) | 59; M: 67,5 | 115/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| ASEAN – Hồng Kông, Trung Quốc (AHKFTA) | * | 123/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Việt Nam – Cuba (VNCU FTA) | 70 | 114/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) | 75,9 | 116/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Việt Nam – Vương quốc Anh (UKVFTA) | 75,9 | 117/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Việt Nam – Lào | 135 | 206/2025/NĐ-CP | 15/7/25 | |
| Việt Nam – Israel (VIFTA) | * | 131/2024/NĐ-CP | 15/10/24 | |
| RCEP — A | * | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| RCEP — B | * | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| RCEP — C | * | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| RCEP — D | * | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| RCEP — E | * | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| RCEP — F | * | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Thuế tiêu thụ đặc biệt | 75 | 66/2025/QH15 | 14/6/25 |
Mã HS này có thông tin thay đổi trong danh mục.