- - Other
Thuế NK ưu đãi
40
Thuế GTGT (VAT)
10/8
Thuế NK thông thường
60
Thuế FTA thấp nhất (ACFTA)
0 (-BN, ID, MY, MM, PH, TH)
| Loại thuế / Hiệp định | Thuế suất | Ghi chú | Văn bản | Hiệu lực |
|---|---|---|---|---|
| Thuế nhập khẩu thông thường | 60 | 15/2023/QĐ-TTg | 15/7/23 | |
| Thuế nhập khẩu ưu đãi | 40 | 26/2023/NĐ-CP | 15/7/23 | |
| Thuế giá trị gia tăng (VAT) | 10/8 | Nhiều mức thuế | 174/2025/NĐ-CP - PL2 | 30/06/20025 |
| ASEAN – Trung Quốc (ACFTA) | 0 (-BN, ID, MY, MM, PH, TH) | (-BN, ID, MY, MM, PH, TH) | 118/2022/NĐ-CP | 30/12/22 |
| Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) | 0 | 126/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| ASEAN – Nhật Bản (AJCEP) | 50 | 120/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) | 0 | 124/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA) | 50 | 119/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| ASEAN – Úc – New Zealand (AANZFTA) | 5 | 121/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| ASEAN – Ấn Độ (AIFTA) | * | 122/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) | 50 | 125/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Việt Nam – Chile (VCFTA) | 85 | 112/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á Âu (VN–EAEU FTA) | * | 113/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) | 0 | 115/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| ASEAN – Hồng Kông, Trung Quốc (AHKFTA) | * | 123/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) | 6,8 | 116/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Việt Nam – Vương quốc Anh (UKVFTA) | 6,8 | 117/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Việt Nam – Lào | 0 | 206/2025/NĐ-CP | 15/7/25 | |
| Việt Nam – Israel (VIFTA) | 28 | 131/2024/NĐ-CP | 15/10/24 | |
| RCEP — A | 31,3 | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| RCEP — B | 31,3 | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| RCEP — C | 35,3 | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| RCEP — D | 47 | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| RCEP — E | 47 | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| RCEP — F | 31,3 | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Thuế tiêu thụ đặc biệt | 20 | 66/2025/QH15 | 14/6/25 |
Mã HS này có thông tin thay đổi trong danh mục.