- - Coffee husks and skins
Thuế NK ưu đãi
30
Thuế GTGT (VAT)
*/5/8/10
Thuế NK thông thường
45
Thuế FTA thấp nhất (ACFTA)
0 (-TH)
| Loại thuế / Hiệp định | Thuế suất | Ghi chú | Văn bản | Hiệu lực |
|---|---|---|---|---|
| Thuế nhập khẩu thông thường | 45 | 15/2023/QĐ-TTg | 15/7/23 | |
| Thuế nhập khẩu ưu đãi | 30 | 26/2023/NĐ-CP | 15/7/23 | |
| Thuế giá trị gia tăng (VAT) | */5/8/10 | Nhiều mức thuế | 181/2025/NĐ-CP | 1/7/25 |
| ASEAN – Trung Quốc (ACFTA) | 0 (-TH) | (-TH) | 118/2022/NĐ-CP | 30/12/22 |
| Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) | 0 | 126/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| ASEAN – Nhật Bản (AJCEP) | 0 | 120/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) | 0 | 124/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA) | 0(-LA, PH, TH) | (-LA, PH, TH) | 119/2022/NĐ-CP | 30/12/22 |
| ASEAN – Úc – New Zealand (AANZFTA) | 0 | 121/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| ASEAN – Ấn Độ (AIFTA) | 0 | 122/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) | 0 | 125/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Việt Nam – Chile (VCFTA) | 0 | 112/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á Âu (VN–EAEU FTA) | 0 | 113/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) | 0 | 115/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| ASEAN – Hồng Kông, Trung Quốc (AHKFTA) | 6 | 123/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) | 0 | 116/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Việt Nam – Vương quốc Anh (UKVFTA) | 0 | 117/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Việt Nam – Lào | 0 | 206/2025/NĐ-CP | 15/7/25 | |
| Việt Nam – Israel (VIFTA) | 17.1 | 131/2024/NĐ-CP | 15/10/24 | |
| RCEP — A | 15 | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| RCEP — B | 15 | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| RCEP — C | 15 | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| RCEP — D | 16,4 | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| RCEP — E | 15 | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| RCEP — F | 15 | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Thuế xuất khẩu | 0 | 26/2023/NĐ-CP | 31/5/23 |
26/2023/NĐ-CP
31/5/23
Mã HS này có thông tin thay đổi trong danh mục.