- - Other
Thuế NK ưu đãi
7
Thuế GTGT (VAT)
10/8
Thuế NK thông thường
10.5
Thuế FTA thấp nhất (ACFTA)
0 (-MY, PH, TH)
| Loại thuế / Hiệp định | Thuế suất | Ghi chú | Văn bản | Hiệu lực |
|---|---|---|---|---|
| Thuế nhập khẩu thông thường | 10.5 | 15/2023/QĐ-TTg | 15/7/23 | |
| Thuế nhập khẩu ưu đãi | 7 | 199/2025/NĐ-CP | 8/7/25 | |
| Thuế giá trị gia tăng (VAT) | 10/8 | Nhiều mức thuế | 174/2025/NĐ-CP - PL1 | 30/06/20025 |
| ASEAN – Trung Quốc (ACFTA) | 0 (-MY, PH, TH) | (-MY, PH, TH) | 118/2022/NĐ-CP | 30/12/22 |
| Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) | 0 | 126/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| ASEAN – Nhật Bản (AJCEP) | * | 120/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) | * | 124/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA) | 5 | 119/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| ASEAN – Úc – New Zealand (AANZFTA) | * | 121/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| ASEAN – Ấn Độ (AIFTA) | * | 122/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) | 5 | 125/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Việt Nam – Chile (VCFTA) | 6 | 112/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á Âu (VN–EAEU FTA) | 0 | 113/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) | 1,2; M: 1,9 | 115/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| ASEAN – Hồng Kông, Trung Quốc (AHKFTA) | * | 123/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) | 2,5 | 116/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Việt Nam – Vương quốc Anh (UKVFTA) | 2,5 | 117/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| Việt Nam – Lào | 0 | 206/2025/NĐ-CP | 15/7/25 | |
| Việt Nam – Israel (VIFTA) | * | 131/2024/NĐ-CP | 15/10/24 | |
| RCEP — A | 3,5 | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| RCEP — B | 3,5 | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| RCEP — C | 3,5 | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| RCEP — D | 3,8 | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| RCEP — E | 3,5 | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/22 | |
| RCEP — F | 3,5 | 129/2022/NĐ-CP | 30/12/22 |
Mã HS này có thông tin thay đổi trong danh mục.