Tỉnh · Mã 20
Tỉnh Lạng Sơn
Căn cứ pháp lý
- Cấp xã
1672/NQ-UBTVQH15
Thông qua 16/6/2025; chính quyền xã mới hoạt động từ 1/7/2025
Đã đối chiếu số hiệu, chờ đối chiếu toàn văn- Cấp tỉnh
NQ 202/2025/QH15
Thông qua 12/6/2025; tỉnh mới hoạt động từ 1/7/2025
- Cấp huyện
Kết thúc hoạt động
Từ 1/7/2025 theo NQ 203/2025/QH15 sửa đổi Hiến pháp
Tỉnh, thành trước 1/7/2025
Lịch sử và ý nghĩa tên gọi
Phần lịch sử và ý nghĩa tên gọi do LeKha tổng hợp từ nguồn công khai và đang chờ biên tập viên đối chiếu nguyên văn. Mỗi nhận định ghi rõ mức kiểm chứng và nguồn hỗ trợ.
Chưa đủ tư liệu kiểm chứng về lịch sử trước năm 2025 của đơn vị này. Bạn có thể đóng góp tư liệu có nguồn.
Ý nghĩa tên gọi
Chưa đủ tư liệu kiểm chứng về ý nghĩa tên: Lạng Sơn.
Các tên gọi qua thời kỳ
Mỗi nhóm là một đơn vị hành chính riêng. Tên giống nhau không có nghĩa là cùng phạm vi lãnh thổ.
Tỉnh Lạng Sơn
Tỉnh Lạng SơnChính thức
có trong danh mục mốc 1/3/2025Nhiều nguồn thống nhất1
Có trong danh mục ĐVHC mốc 1/3/2025; chưa có tư liệu về thời điểm bắt đầu dùng tên này.
Dòng thời gian
Chưa đủ tư liệu kiểm chứng về các sự kiện của đơn vị này.
Phả hệ hành chính
Mỗi quan hệ ghi rõ loại (đổi tên, hợp nhất, chia tách) và nguồn; không suy ra từ việc trùng tên hay gần tọa độ.
Chưa ghi nhận quan hệ chia tách, hợp nhất có nguồn.
Cảnh quan và thống kê lịch sử
Chưa có lớp dữ liệu sông ngòi, bờ biển, sử dụng đất hay ranh giới lịch sử có nguồn và độ chính xác rõ ràng cho đơn vị này.
Không so sánh dân số, diện tích giữa các thời kỳ khi phạm vi đơn vị khác nhau.
Nguồn tư liệu
Mỗi nguồn chỉ hỗ trợ những nhận định liệt kê dưới nó.
[1]Danh mục đơn vị hành chính Việt Nam (mốc cũ 1/3/2025, mới đến 20/9/2026)
Cục Thống kê – bộ seed supabase/seed/vietnam-place-names · Cổng thông tin chính thức · Độ tin cậy cao · Truy cập 24/10/2026
Mã và tên ĐVHC đã đối chiếu tự động trong bộ seed của LeKha (validation_report.json).
- Tỉnh Lạng Sơn – Tỉnh Lạng Sơn — Tên trong danh mục ĐVHC tại mốc 2025-03-01.
65 đơn vị hành chính cấp xã
| Đơn vị | Mã ĐVHC | Mã bưu chính | Số đơn vị cũ |
|---|---|---|---|
| Phường Đông Kinh | 05977 | 25107 | 4 |
| Phường Lương Văn Tri | 05983 | 25114 | 2 |
| Phường Tam Thanh | 05986 | 25110 | 2 |
| Xã Đoàn Kết | 06001 | 25314 | 3 |
| Xã Quốc Khánh | 06004 | 25309 | 3 |
| Xã Tân Tiến | 06019 | 25317 | 3 |
| Xã Kháng Chiến | 06037 | 25323 | 3 |
| Xã Thất Khê | 06040 | 25306 | 3 |
| Xã Tràng Định | 06046 | 25329 | 3 |
| Xã Quốc Việt | 06058 | 25325 | 2 |
| Xã Hoa Thám | 06073 | 25410 | 2 |
| Xã Quý Hoà | 06076 | 25413 | 2 |
| Xã Hồng Phong | 06079 | 25409 | 2 |
| Xã Thiện Hoà | 06085 | 25417 | 2 |
| Xã Thiện Thuật | 06091 | 25416 | 2 |
| Xã Thiện Long | 06103 | 25418 | 3 |
| Xã Bình Gia | 06112 | 25406 | 3 |
| Xã Tân Văn | 06115 | 25423 | 3 |
| Xã Na Sầm | 06124 | 25206 | 3 |
| Xã Thuỵ Hùng | 06148 | 25209 | 3 |
| Xã Hội Hoan | 06151 | 25214 | 2 |
| Xã Văn Lãng | 06154 | 25226 | 4 |
| Xã Hoàng Văn Thụ | 06172 | 25223 | 5 |
| Xã Đồng Đăng | 06184 | 25164 | 5 |
| Phường Kỳ Lừa | 06187 | 25115 | 5 |
| Xã Ba Sơn | 06196 | 25181 | 3 |
| Xã Cao Lộc | 06211 | 25179 | 3 |
| Xã Công Sơn | 06220 | 25176 | 3 |
| Xã Văn Quan | 06253 | 25506 | 3 |
| Xã Điềm He | 06280 | 25508 | 3 |
| Xã Khánh Khê | 06286 | 25526 | 3 |
| Xã Yên Phúc | 06298 | 25518 | 3 |
| Xã Tri Lễ | 06313 | 25516 | 3 |
| Xã Tân Đoàn | 06316 | 25523 | 3 |
| Xã Bắc Sơn | 06325 | 25456 | 3 |
| Xã Tân Tri | 06337 | 25463 | 3 |
| Xã Hưng Vũ | 06349 | 25474 | 2 |
| Xã Vũ Lễ | 06364 | 25465 | 3 |
| Xã Vũ Lăng | 06367 | 25470 | 4 |
| Xã Nhất Hoà | 06376 | 25468 | 3 |
| Xã Hữu Lũng | 06385 | 25606 | 3 |
| Xã Yên Bình | 06391 | 25613 | 3 |
| Xã Hữu Liên | 06400 | 25610 | 2 |
| Xã Vân Nham | 06415 | 25619 | 3 |
| Xã Cai Kinh | 06427 | 25608 | 3 |
| Xã Thiện Tân | 06436 | 25615 | 3 |
| Xã Tân Thành | 06445 | 25629 | 3 |
| Xã Tuấn Sơn | 06457 | 25632 | 3 |
| Xã Chi Lăng | 06463 | 25715 | 3 |
| Xã Bằng Mạc | 06475 | 25711 | 4 |
| Xã Chiến Thắng | 06481 | 25725 | 4 |
| Xã Nhân Lý | 06496 | 25719 | 4 |
| Xã Vạn Linh | 06505 | 25712 | 3 |
| Xã Quan Sơn | 06517 | 25718 | 2 |
| Xã Na Dương | 06526 | 25827 | 3 |
| Xã Lộc Bình | 06529 | 25806 | 4 |
| Xã Mẫu Sơn | 06541 | 25809 | 3 |
| Xã Khuất Xá | 06565 | 25831 | 2 |
| Xã Thống Nhất | 06577 | 25815 | 3 |
| Xã Lợi Bác | 06601 | 25828 | 2 |
| Xã Xuân Dương | 06607 | 25821 | 3 |
| Xã Đình Lập | 06613 | 25910 | 2 |
| Xã Thái Bình | 06616 | 25911 | 3 |
| Xã Kiên Mộc | 06625 | 25907 | 3 |
| Xã Châu Sơn | 06637 | 25917 | 4 |
Nguồn dữ liệu và giới hạn
- Danh mục đơn vị hành chính của Cục Thống kê (mốc cũ 1/3/2025, mới đến 20/9/2026); bảng ánh xạ xã cũ → mới đã kiểm tra lại bằng mã chính thức.
- Xã nhập một phần diện tích vào nhiều xã mới đang được bổ sung từ toàn văn 34 nghị quyết; khi có, công cụ sẽ hiện tất cả xã đích.
- Ấp, thôn, tổ dân phố không có danh mục quốc gia và được giữ nguyên như bạn nhập.
- Kết quả dùng để tham khảo; khi làm thủ tục, đối chiếu với văn bản của cơ quan có thẩm quyền.